福年广场
高新 / 大源-中央公园 / 小区ID 1611061567968
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 福年广场 1室1厅 西 | 1室1厅 | 45.28 | 低楼层 | 48万 | 10,601元/平 |
| 在架 | 福年广场 1室1厅 西 | 1室1厅 | 45.28 | 低楼层 | 48万 | 10,601元/平 |
| 在架 | 福年广场 1室1厅 西 | 1室1厅 | 45.28 | 中楼层 | 47万 | 10,380元/平 |
| 在架 | 福年广场 1室1厅 东 | 1室1厅 | 45.28 | 中楼层 | 46万 | 10,160元/平 |
第 2 / 2 页,共 14 条
上一页
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 福年广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 45.28 | 中楼层 | 2550元/月 | |
| 在架 | 整租 福年广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 45.28 | 高楼层 | 2500元/月 | |
| 在架 | 福年广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 50.0 | 未知/0层 | 2400元/月 | |
| 在架 | 整租 福年广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 45.28 | 高楼层 | 2380元/月 | |
| 在架 | 整租 福年广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 37.49 | 高楼层 | 2300元/月 | |
| 在架 | 整租 福年广场 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 45.28 | 高楼层 | 2268元/月 | |
| 在架 | 整租 福年广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 45.28 | 中楼层 | 2200元/月 | |
| 在架 | 整租 福年广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 45.28 | 高楼层 | 2000元/月 |
最近成交
默认显示最新 10 条最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 福年广场 1室1厅 西 | - -> 57万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 福年广场 1室1厅 南 | - -> 67万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 福年广场 1室2厅 南 | - -> 57万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 福年广场 2室1厅 东 南 | - -> 92万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 福年广场 1室1厅 东南 | - -> 55万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 福年广场 2室1厅 东 | - -> 75万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 福年广场 1室1厅 南 北 | - -> 55万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 福年广场 1室1厅 东 | - -> 55万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 福年广场 1室1厅 西 | - -> 47万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 福年广场 1室1厅 西 | - -> 48万 |
第 1 / 2 页,共 14 条
下一页