新城国际广场
高新 / 锦城湖 / 小区ID 1611061453910
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 新城国际广场 车位 | 1室0厅 | 35.4 | 地下室 | 18万 | 5,085元/平 |
| 已下架 | 新城国际广场 3室2厅 北 | 3室2厅 | 132.24 | 低楼层 | 425万 | 32,139元/平 |
| 已下架 | 新城国际广场 2室1厅 南 | 2室1厅 | 90.06 | 高楼层 | 300万 | 33,312元/平 |
第 2 / 2 页,共 13 条
上一页
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 新城国际广场 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 90.47 | 低楼层 | 4500元/月 |
最近成交
默认显示最新 10 条最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 14:08:17 | 下架 | 在售 | 新城国际广场 3室2厅 北 | 425万 -> - |
| 2026-06-07 14:08:17 | 下架 | 在售 | 新城国际广场 2室1厅 南 | 300万 -> - |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 新城国际广场 4室2厅 南 北 | - -> 510万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 新城国际广场 车位 | - -> 18万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 新城国际广场 2室1厅 南 | - -> 300万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 新城国际广场 4室2厅 西南 | - -> 590万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 新城国际广场 6室1厅 南 | - -> 680万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 新城国际广场 3室2厅 北 | - -> 425万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 新城国际广场 2室2厅 南 北 | - -> 249万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 新城国际广场 2室2厅 南 | - -> 255万 |
第 1 / 2 页,共 15 条
下一页