峰汇中心
高新 / 大源-中央公园 / 小区ID 1611061418056
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 峰汇中心 1室0厅 西 | 1室0厅 | 48.03 | 中楼层 | 40万 | 8,329元/平 |
| 在架 | 峰汇中心 1室0厅 南 | 1室0厅 | 48.03 | 中楼层 | 40万 | 8,329元/平 |
| 在架 | 峰汇中心 1室0厅 南 | 1室0厅 | 51.9 | 中楼层 | 40万 | 7,708元/平 |
| 在架 | 峰汇中心 1室1厅 南 | 1室1厅 | 51.43 | 中楼层 | 40万 | 7,778元/平 |
| 在架 | 峰汇中心 1室0厅 南 | 1室0厅 | 51.9 | 中楼层 | 40万 | 7,708元/平 |
第 3 / 3 页,共 25 条
上一页
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 峰汇中心 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 45.0 | 未知/0层 | 1899元/月 | |
| 在架 | 峰汇中心 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 40.0 | 未知/0层 | 1899元/月 | |
| 在架 | 峰汇中心 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 45.0 | 未知/0层 | 1899元/月 | |
| 在架 | 峰汇中心 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 40.0 | 未知/0层 | 1899元/月 | |
| 在架 | 峰汇中心 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 45.0 | 未知/0层 | 1899元/月 | |
| 在架 | 峰汇中心 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 45.0 | 未知/0层 | 1899元/月 | |
| 在架 | 峰汇中心 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 40.0 | 未知/0层 | 1899元/月 | |
| 在架 | 峰汇中心 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 40.0 | 未知/0层 | 1899元/月 | |
| 在架 | 峰汇中心 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 40.0 | 未知/0层 | 1899元/月 | |
| 在架 | 峰汇中心 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 40.0 | 未知/0层 | 1899元/月 |
最近成交
默认显示最新 10 条最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 峰汇中心 4室2厅 北 | - -> 195万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 峰汇中心 3室2厅 南 | - -> 180万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 峰汇中心 4室2厅 北 | - -> 280万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 峰汇中心 4室2厅 南 北 | - -> 236万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 峰汇中心 4室2厅 北 | - -> 195万 |
第 3 / 3 页,共 25 条
上一页