复城国际
高新 / 大源-中央公园 / 小区ID 1611061105698
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 复城国际 2室2厅 东 | 2室2厅 | 76.93 | 中楼层 | 95万 | 12,349元/平 |
| 在架 | 复城国际 2室1厅 东 北 | 2室1厅 | 76.93 | 中楼层 | 93万 | 12,089元/平 |
| 在架 | 复城国际 2室1厅 东 | 2室1厅 | 76.93 | 低楼层 | 85万 | 11,050元/平 |
| 在架 | 复城国际 2室2厅 西 | 2室2厅 | 76.93 | 中楼层 | 83万 | 10,790元/平 |
| 在架 | 复城国际 2室2厅 东 | 2室2厅 | 76.93 | 中楼层 | 79.8万 | 10,374元/平 |
| 在架 | 复城国际 2室1厅 西 北 | 2室1厅 | 76.93 | 低楼层 | 72万 | 9,360元/平 |
| 在架 | 复城国际 1室1厅 南 | 1室1厅 | 58.72 | 中楼层 | 60万 | 10,218元/平 |
| 在架 | 复城国际 1室1厅 西 | 1室1厅 | 57.95 | 中楼层 | 58万 | 10,009元/平 |
| 在架 | 复城国际 1室1厅 东 | 1室1厅 | 57.95 | 低楼层 | 56万 | 9,664元/平 |
| 在架 | 复城国际 1室1厅 东 | 1室1厅 | 57.95 | 中楼层 | 55万 | 9,491元/平 |
第 1 / 2 页,共 15 条
下一页
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 复城国际 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 57.95 | 高楼层 | 2300元/月 | |
| 在架 | 整租 复城国际 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 51.17 | 高楼层 | 2300元/月 | |
| 在架 | 整租 复城国际 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 57.95 | 低楼层 | 2300元/月 | |
| 在架 | 整租 复城国际 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 51.17 | 低楼层 | 2200元/月 | |
| 在架 | 整租 复城国际 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 51.17 | 高楼层 | 2100元/月 |
第 2 / 2 页,共 15 条
上一页
最近成交
默认显示最新 10 条最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 复城国际 2室2厅 西 | - -> 83万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 复城国际 2室1厅 西 北 | - -> 72万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 复城国际 1室1厅 西 | - -> 51.8万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 复城国际 1室1厅 东 | - -> 55万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 复城国际 2室1厅 东 北 | - -> 93万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 复城国际 2室1厅 东 | - -> 85万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 复城国际 2室2厅 东 | - -> 95万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 复城国际 1室1厅 南 | - -> 60万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 复城国际 1室0厅 东 | - -> 49万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 复城国际 1室1厅 西 | - -> 58万 |
第 1 / 2 页,共 15 条
下一页