复城国际
高新 / 大源-中央公园 / 小区ID 1611061105698
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 复城国际 1室1厅 东 | 1室1厅 | 57.95 | 低楼层 | 55万 | 9,491元/平 |
| 在架 | 复城国际 1室1厅 西 | 1室1厅 | 51.17 | 低楼层 | 51.8万 | 10,124元/平 |
| 在架 | 复城国际 1室1厅 东 | 1室1厅 | 57.95 | 中楼层 | 51万 | 8,801元/平 |
| 在架 | 复城国际 1室0厅 东 | 1室0厅 | 51.17 | 中楼层 | 50万 | 9,772元/平 |
| 在架 | 复城国际 1室0厅 东 | 1室0厅 | 51.17 | 低楼层 | 49万 | 9,576元/平 |
第 2 / 2 页,共 15 条
上一页
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 复城国际 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 57.95 | 高楼层 | 2300元/月 | |
| 在架 | 整租 复城国际 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 51.17 | 高楼层 | 2300元/月 | |
| 在架 | 整租 复城国际 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 57.95 | 低楼层 | 2300元/月 | |
| 在架 | 整租 复城国际 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 51.17 | 低楼层 | 2200元/月 | |
| 在架 | 整租 复城国际 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 51.17 | 高楼层 | 2100元/月 |
第 2 / 2 页,共 15 条
上一页
最近成交
默认显示最新 10 条最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 复城国际 1室0厅 东 | - -> 50万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 复城国际 1室1厅 东 | - -> 56万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 复城国际 2室2厅 东 | - -> 79.8万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 复城国际 1室1厅 东 | - -> 51万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 复城国际 1室1厅 东 | - -> 55万 |
第 2 / 2 页,共 15 条
上一页