LK
大源房源监控台
大源* 小区在架跟踪

香年广场

高新 / 大源-中央公园 / 小区ID 1611061024801

租赁在架 38
在售在架 41
在售已下架 1
参考均价 25855.0
最近成交 90 天 0

在售房源

默认显示最新 10 条
状态 标题 户型 面积 楼层 价格 单价
在架 香年广场 1室1厅 东 1室1厅 46.39 低楼层 128万 27,593元/平
在架 香年广场 1室1厅 东 1室1厅 53.82 中楼层 128万 23,783元/平
在架 香年广场 1室1厅 西 1室1厅 50.58 高楼层 128万 25,307元/平
在架 香年广场 1室0厅 南 1室0厅 50.36 中楼层 127万 25,219元/平
在架 香年广场 1室1厅 南 1室1厅 53.82 低楼层 127万 23,598元/平
在架 香年广场 1室1厅 西 1室1厅 50.36 高楼层 127万 25,219元/平
在架 香年广场 1室1厅 东 1室1厅 53.82 中楼层 126.2万 23,449元/平
在架 香年广场 1室1厅 西 1室1厅 53.82 高楼层 126万 23,412元/平
在架 香年广场 1室0厅 西 1室0厅 50.36 中楼层 126万 25,020元/平
在架 香年广场 1室0厅 西 1室0厅 50.58 中楼层 126万 24,912元/平
第 3 / 5 页,共 42 条 上一页 下一页

租赁房源

默认显示最新 10 条
状态 标题 户型 面积 楼层 租金 标签
在架 整租 香年广场 1室0厅1卫 1室0厅1卫 50.36 高楼层 2500元/月
精装 押一付一 随时看房 有电梯 省心租合同 民水民电
在架 整租 香年广场 1室1厅1卫 1室1厅1卫 50.36 中楼层 2500元/月
精装 押一付一 随时看房 有电梯 省心租合同 民水民电
在架 整租 香年广场 1室1厅1卫 1室1厅1卫 50.36 高楼层 2400元/月
近地铁 精装 权属核验 有电梯 新上 民水民电
在架 整租 香年广场 1室0厅1卫 1室0厅1卫 50.57 高楼层 2400元/月
精装 押一付一 随时看房 有电梯 不可转租 民水民电
在架 整租 香年广场 1室1厅1卫 1室1厅1卫 50.62 高楼层 2400元/月
精装 押一付一 随时看房 有电梯 省心租合同 民水民电
在架 整租 香年广场 1室1厅1卫 1室1厅1卫 53.82 高楼层 2400元/月
新上 精装 权属核验 有电梯 民水民电 业主维护
在架 整租 香年广场 1室1厅1卫 1室1厅1卫 50.36 低楼层 2400元/月
精装 押一付一 随时看房 有电梯 省心租合同 民水民电
在架 整租 香年广场 1室1厅1卫 1室1厅1卫 53.82 低楼层 2350元/月
精装 押一付一 随时看房 有电梯 省心租合同 民水民电
在架 整租 香年广场 1室1厅1卫 1室1厅1卫 50.58 低楼层 2350元/月
押一付一 随时看房 有电梯 省心租合同 不可转租 民水民电
在架 整租 香年广场 1室1厅1卫 1室1厅1卫 50.36 中楼层 2350元/月
近地铁 精装 押一付一 随时看房 有电梯 民水民电
第 2 / 4 页,共 38 条 上一页 下一页

最近成交

默认显示最新 10 条
签约日期 房源 户型 面积 成交价 成交单价 成交周期
2026-05-17 香年广场 1室1厅 50.36 123.0万 24,425元/平 -
2026-05-16 香年广场 1室1厅 50.62 123.0万 24,299元/平 -
2026-04-24 香年广场 1室1厅 53.82 125.0万 23,226元/平 -
2026-04-20 香年广场 1室1厅 50.62 121.5万 24,003元/平 -
2026-04-20 香年广场 1室1厅 53.82 125.5万 23,319元/平 -
2026-04-18 香年广场 1室1厅 50.62 123.8万 24,457元/平 -
2026-04-12 香年广场 1室1厅 50.62 123.0万 24,299元/平 -
2026-04-09 香年广场 1室1厅 50.36 125.0万 24,822元/平 -
2026-03-29 香年广场 1室1厅 53.82 122.0万 22,669元/平 -
2026-03-26 香年广场 1室1厅 50.36 123.0万 24,425元/平 -
第 1 / 2 页,共 13 条 下一页

最近事件

默认显示最新 10 条
时间 事件 类型 房源 价格变化
2026-06-06 11:54:12 新增 在售 香年广场 1室1厅 东 - -> 126万
2026-06-06 11:54:12 新增 在售 香年广场 1室1厅 西 - -> 125.2万
2026-06-06 11:54:12 新增 在售 香年广场 1室1厅 东 - -> 128万
2026-06-06 11:54:12 新增 在售 香年广场 1室1厅 南 - -> 127万
2026-06-06 11:54:12 新增 在售 香年广场 1室0厅 东 - -> 126万
2026-06-06 11:54:12 新增 在售 香年广场 1室1厅 西 - -> 125.2万
2026-06-06 11:54:12 新增 在售 香年广场 1室1厅 东 - -> 126.2万
2026-06-06 11:54:12 新增 在售 香年广场 2室1厅 西 - -> 148万
2026-06-06 11:54:12 新增 在售 香年广场 1室1厅 东 - -> 108万
2026-06-06 11:54:12 新增 在售 香年广场 1室1厅 东 - -> 110万
第 3 / 5 页,共 43 条 上一页 下一页