天悦府
高新 / 锦城湖 / 小区ID 1611058727460
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 天悦府 4室2厅 西 | 4室2厅 | 131.05 | 低楼层 | 485万 | 37,009元/平 |
| 在架 | 天悦府 4室2厅 东 西 | 4室2厅 | 131.06 | 低楼层 | 480万 | 36,625元/平 |
| 在架 | 天悦府 3室1厅 南 | 3室1厅 | 135.33 | 低楼层 | 480万 | 35,469元/平 |
| 在架 | 天悦府 3室2厅 南 | 3室2厅 | 135.48 | 中楼层 | 480万 | 35,430元/平 |
| 在架 | 天悦府 3室1厅 南 北 | 3室1厅 | 130.7 | 低楼层 | 480万 | 36,726元/平 |
| 在架 | 天悦府 3室2厅 南 | 3室2厅 | 131.29 | 中楼层 | 470万 | 35,799元/平 |
| 在架 | 天悦府 4室2厅 东 西 | 4室2厅 | 134.2 | 高楼层 | 468万 | 34,874元/平 |
| 在架 | 天悦府 3室2厅 南 | 3室2厅 | 130.92 | 低楼层 | 459万 | 35,060元/平 |
| 在架 | 天悦府 3室2厅 北 | 3室2厅 | 117.35 | 高楼层 | 450万 | 38,347元/平 |
| 在架 | 天悦府 3室2厅 南 | 3室2厅 | 132.16 | 高楼层 | 439万 | 33,218元/平 |
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 天悦府 2室2厅1卫 | 2室2厅1卫 | 88.75 | 高楼层 | 3800元/月 | |
| 在架 | 整租 天悦府 2室2厅1卫 | 2室2厅1卫 | 90.32 | 中楼层 | 3628元/月 | |
| 在架 | 整租 天悦府 2室2厅1卫 | 2室2厅1卫 | 89.0 | 低楼层 | 3600元/月 | |
| 在架 | 整租 天悦府 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 88.75 | 中楼层 | 3550元/月 | |
| 在架 | 整租 天悦府 2室2厅1卫 | 2室2厅1卫 | 87.61 | 高楼层 | 3500元/月 | |
| 在架 | 整租 天悦府 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 89.0 | 中楼层 | 3400元/月 | |
| 在架 | 整租 天悦府 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 87.61 | 高楼层 | 3400元/月 | |
| 在架 | 整租 天悦府 2室2厅1卫 | 2室2厅1卫 | 87.67 | 中楼层 | 3350元/月 | |
| 在架 | 整租 天悦府 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 89.05 | 低楼层 | 3300元/月 | |
| 在架 | 整租 天悦府 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 87.62 | 低楼层 | 3300元/月 |
最近成交
默认显示最新 10 条最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 天悦府 5室2厅 南 | - -> 1580万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 天悦府 2室2厅 西 | - -> 299万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 天悦府 2室2厅 东 | - -> 245万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 天悦府 3室2厅 南 | - -> 550万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 天悦府 2室1厅 西 | - -> 286万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 天悦府 2室1厅 西 | - -> 299万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 天悦府 5室2厅 南 北 | - -> 1450万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 天悦府 3室2厅 南 | - -> 550万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 天悦府 3室1厅 南 北 | - -> 480万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 天悦府 2室1厅 西 | - -> 280万 |