天悦府
高新 / 锦城湖 / 小区ID 1611058727460
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 天悦府 2室1厅 东 | 2室1厅 | 89.47 | 低楼层 | 249万 | 27,831元/平 |
| 在架 | 天悦府 2室1厅 东 | 2室1厅 | 89.39 | 低楼层 | 248万 | 27,744元/平 |
| 在架 | 天悦府 2室2厅 东 | 2室2厅 | 89.0 | 高楼层 | 245万 | 27,529元/平 |
| 在架 | 天悦府 2室1厅 东 | 2室1厅 | 89.58 | 中楼层 | 238万 | 26,569元/平 |
| 在架 | 天悦府 2室1厅 东 | 2室1厅 | 89.05 | 低楼层 | 235万 | 26,390元/平 |
| 在架 | 天悦府 2室1厅 东 | 2室1厅 | 86.58 | 低楼层 | 228万 | 26,335元/平 |
| 在架 | 天悦府 2室1厅 西 | 2室1厅 | 87.19 | 低楼层 | 220万 | 25,233元/平 |
| 在架 | 天悦府 车位 | 1室0厅 | 36.11 | 地下室 | 16.8万 | 4,653元/平 |
| 在架 | 天悦府 车位 | 1室0厅 | 34.66 | 地下室 | 15万 | 4,328元/平 |
| 在架 | 天悦府 车位 | 1室0厅 | 36.11 | 地下室 | 10万 | 2,770元/平 |
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 天悦府 2室2厅1卫 | 2室2厅1卫 | 90.36 | 高楼层 | 4600元/月 | |
| 在架 | 整租 天悦府 2室2厅1卫 | 2室2厅1卫 | 90.32 | 中楼层 | 4600元/月 | |
| 在架 | 整租 天悦府 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 87.19 | 低楼层 | 4500元/月 | |
| 在架 | 整租 天悦府 2室2厅1卫 | 2室2厅1卫 | 89.56 | 中楼层 | 4500元/月 | |
| 在架 | 整租 天悦府 2室2厅1卫 | 2室2厅1卫 | 88.96 | 中楼层 | 4300元/月 | |
| 在架 | 整租 天悦府 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 88.75 | 中楼层 | 4100元/月 | |
| 在架 | 整租 天悦府 2室1厅2卫 | 2室1厅2卫 | 89.0 | 中楼层 | 4000元/月 | |
| 在架 | 整租 天悦府 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 89.0 | 低楼层 | 4000元/月 | |
| 在架 | 整租 天悦府 2室2厅1卫 | 2室2厅1卫 | 89.59 | 高楼层 | 4000元/月 | |
| 在架 | 整租 天悦府 2室2厅1卫 | 2室2厅1卫 | 89.66 | 中楼层 | 4000元/月 |
第 1 / 3 页,共 23 条
下一页
最近成交
默认显示最新 10 条最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 天悦府 2室1厅 东 | - -> 295万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 天悦府 3室1厅 南 | - -> 360万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 天悦府 4室2厅 东 西 | - -> 468万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 天悦府 5室2厅 南 | - -> 1450万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 天悦府 3室1厅 南 | - -> 498万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 天悦府 3室1厅 西 | - -> 429万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 天悦府 3室1厅 北 | - -> 390万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 天悦府 3室2厅 南 | - -> 520万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 天悦府 4室2厅 东 西 | - -> 505万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 天悦府 2室2厅 西南 | - -> 258万 |