天悦府
高新 / 锦城湖 / 小区ID 1611058727460
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 天悦府 3室1厅 东北 | 3室1厅 | 116.48 | 低楼层 | 1088万 | 93,407元/平 |
| 在架 | 天悦府 4室2厅 南 | 4室2厅 | 177.81 | 中楼层 | 925万 | 52,022元/平 |
| 在架 | 天悦府 4室2厅 南 | 4室2厅 | 172.75 | 中楼层 | 900万 | 52,099元/平 |
| 在架 | 天悦府 4室2厅 南 | 4室2厅 | 177.77 | 中楼层 | 860万 | 48,378元/平 |
| 在架 | 天悦府 4室2厅 南 | 4室2厅 | 177.77 | 中楼层 | 800万 | 45,002元/平 |
| 在架 | 天悦府 4室2厅 南 北 | 4室2厅 | 168.8 | 中楼层 | 740万 | 43,839元/平 |
| 在架 | 天悦府 4室2厅 东 南 | 4室2厅 | 168.71 | 高楼层 | 687万 | 40,721元/平 |
| 在架 | 天悦府 4室1厅 南 | 4室1厅 | 168.71 | 高楼层 | 679万 | 40,247元/平 |
| 在架 | 天悦府 4室2厅 南 | 4室2厅 | 168.82 | 中楼层 | 660万 | 39,095元/平 |
| 在架 | 天悦府 4室2厅 南 | 4室2厅 | 168.71 | 中楼层 | 660万 | 39,121元/平 |
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 天悦府 2室2厅1卫 | 2室2厅1卫 | 88.75 | 高楼层 | 3800元/月 | |
| 在架 | 整租 天悦府 2室2厅1卫 | 2室2厅1卫 | 90.32 | 中楼层 | 3628元/月 | |
| 在架 | 整租 天悦府 2室2厅1卫 | 2室2厅1卫 | 89.0 | 低楼层 | 3600元/月 | |
| 在架 | 整租 天悦府 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 88.75 | 中楼层 | 3550元/月 | |
| 在架 | 整租 天悦府 2室2厅1卫 | 2室2厅1卫 | 87.61 | 高楼层 | 3500元/月 | |
| 在架 | 整租 天悦府 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 89.0 | 中楼层 | 3400元/月 | |
| 在架 | 整租 天悦府 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 87.61 | 高楼层 | 3400元/月 | |
| 在架 | 整租 天悦府 2室2厅1卫 | 2室2厅1卫 | 87.67 | 中楼层 | 3350元/月 | |
| 在架 | 整租 天悦府 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 89.05 | 低楼层 | 3300元/月 | |
| 在架 | 整租 天悦府 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 87.62 | 低楼层 | 3300元/月 |
最近成交
默认显示最新 10 条最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 天悦府 4室2厅 南 | - -> 900万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 天悦府 4室2厅 南 | - -> 660万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 天悦府 3室2厅 北 | - -> 369万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 天悦府 2室2厅 西 | - -> 285万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 天悦府 3室2厅 西 | - -> 419万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 天悦府 4室2厅 南 | - -> 860万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 天悦府 3室3厅 南 | - -> 419万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 天悦府 4室2厅 南 | - -> 590万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 天悦府 4室2厅 西 | - -> 495万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 天悦府 4室2厅 西 | - -> 495万 |