LK
大源房源监控台
大源* 小区在架跟踪

复地雍湖湾

高新 / 大源-中央公园 / 小区ID 1611058082365

租赁在架 34
在售在架 109
在售已下架 2
参考均价 38128.0
最近成交 90 天 0

在售房源

默认显示最新 10 条
状态 标题 户型 面积 楼层 价格 单价
在架 复地雍湖湾 3室2厅 西 3室2厅 124.75 中楼层 438万 35,111元/平
在架 复地雍湖湾 3室2厅 西 3室2厅 124.75 高楼层 430万 34,469元/平
在架 复地雍湖湾 3室2厅 西北 3室2厅 122.48 中楼层 430万 35,108元/平
在架 复地雍湖湾 4室2厅 南 4室2厅 144.22 中楼层 430万 29,816元/平
在架 复地雍湖湾 3室2厅 西 3室2厅 139.75 低楼层 420万 30,054元/平
在架 复地雍湖湾 3室2厅 南 3室2厅 123.84 中楼层 420万 33,915元/平
在架 复地雍湖湾 3室1厅 西 3室1厅 124.75 高楼层 420万 33,668元/平
在架 复地雍湖湾 3室2厅 西 3室2厅 122.48 高楼层 418万 34,129元/平
在架 复地雍湖湾 3室1厅 南 3室1厅 123.84 高楼层 410万 33,108元/平
在架 复地雍湖湾 3室1厅 西 3室1厅 122.47 中楼层 409万 33,396元/平
第 5 / 12 页,共 111 条 上一页 下一页

租赁房源

默认显示最新 10 条
状态 标题 户型 面积 楼层 租金 标签
在架 整租 复地雍湖湾 1室1厅1卫 1室1厅1卫 58.2 低楼层 2400元/月
新上 近地铁 精装 押一付一 随时看房 有电梯
在架 整租 复地雍湖湾 1室1厅1卫 1室1厅1卫 57.49 高楼层 2299元/月
新上 精装 押一付一 随时看房 有电梯 不可转租
在架 整租 复地雍湖湾 1室0厅1卫 1室0厅1卫 40.19 低楼层 1820元/月
精装 权属核验 有电梯 银牌认证
在架 整租 复地雍湖湾 1室1厅1卫 1室1厅1卫 40.19 高楼层 1600元/月
精装 押一付一 随时看房 有电梯 月付 可预约
在架 复地雍湖湾 1室1厅1卫 1室1厅1卫 57.49 未知/0层 3700元/月
近地铁 精装 带阳台 押一付一 品牌公寓 带车位
在架 复地雍湖湾 1室1厅1卫 1室1厅1卫 50.0 未知/0层 2600元/月
新上 可月租 近地铁 精装 开放式厨房 押一付一
在架 整租 复地雍湖湾 1室1厅1卫 1室1厅1卫 57.25 高楼层 2500元/月
近地铁 精装 随时看房 权属核验 有电梯 VR看房
在架 整租 复地雍湖湾 1室1厅1卫 1室1厅1卫 57.36 高楼层 2500元/月
近地铁 精装 随时看房 权属核验 有电梯 VR看房
在架 整租 复地雍湖湾 1室1厅1卫 1室1厅1卫 57.25 高楼层 2500元/月
近地铁 精装 随时看房 权属核验 有电梯 VR看房
在架 整租 复地雍湖湾 1室1厅1卫 1室1厅1卫 58.42 高楼层 2500元/月
近地铁 精装 随时看房 权属核验 有电梯 VR看房
第 1 / 4 页,共 34 条 下一页

最近成交

默认显示最新 10 条
签约日期 房源 户型 面积 成交价 成交单价 成交周期
2026-06-06 复地雍湖湾 3室2厅 139.75 402.7万 28,815元/平 -
2026-04-26 复地雍湖湾 4室1厅 139.74 406.8万 29,112元/平 -
2026-03-25 复地雍湖湾 4室2厅 169.47 611.0万 36,054元/平 -
2026-03-02 复地雍湖湾 4室2厅 155.37 460.0万 29,607元/平 -
2026-02-13 复地雍湖湾 4室2厅 140.88 392.0万 27,826元/平 -
2025-12-23 复地雍湖湾 车位 29.43 4.5万 1,530元/平 -

最近事件

默认显示最新 10 条
时间 事件 类型 房源 价格变化
2026-06-06 11:54:12 新增 在售 复地雍湖湾 3室1厅 西 - -> 409万
2026-06-06 11:54:12 新增 在售 复地雍湖湾 4室1厅 西北 - -> 478万
2026-06-06 11:54:12 新增 在售 复地雍湖湾 5室2厅 东南 - -> 1280万
2026-06-06 11:54:12 新增 在售 复地雍湖湾 2室1厅 西 - -> 280万
2026-06-06 11:54:12 新增 在售 复地雍湖湾 3室2厅 西北 - -> 430万
2026-06-06 11:54:12 新增 在售 复地雍湖湾 3室2厅 西南 - -> 388万
2026-06-06 11:54:12 新增 在售 复地雍湖湾 4室1厅 西 - -> 380万
2026-06-06 11:54:12 新增 在售 复地雍湖湾 3室1厅 东南 - -> 737万
2026-06-06 11:54:12 新增 在售 复地雍湖湾 3室1厅 西南 - -> 338万
2026-06-06 11:54:12 新增 在售 复地雍湖湾 3室2厅 西南 西 - -> 376万
第 7 / 12 页,共 113 条 上一页 下一页