LK
大源房源监控台
大源* 小区在架跟踪

复地雍湖湾

高新 / 大源-中央公园 / 小区ID 1611058082365

租赁在架 34
在售在架 109
在售已下架 2
参考均价 38128.0
最近成交 90 天 0

在售房源

默认显示最新 10 条
状态 标题 户型 面积 楼层 价格 单价
在架 复地雍湖湾 3室1厅 西 3室1厅 139.75 低楼层 408万 29,195元/平
在架 复地雍湖湾 3室2厅 西 3室2厅 124.75 高楼层 399.8万 32,049元/平
在架 复地雍湖湾 3室2厅 南 3室2厅 123.84 高楼层 389万 31,412元/平
在架 复地雍湖湾 3室2厅 西南 3室2厅 122.47 低楼层 388万 31,682元/平
在架 复地雍湖湾 3室1厅 西 3室1厅 129.98 高楼层 386万 29,697元/平
在架 复地雍湖湾 3室1厅 西南 3室1厅 124.75 高楼层 385万 30,862元/平
在架 复地雍湖湾 3室1厅 南 3室1厅 123.84 高楼层 385万 31,089元/平
在架 复地雍湖湾 4室1厅 西 4室1厅 124.75 中楼层 380万 30,461元/平
在架 复地雍湖湾 3室2厅 西 3室2厅 122.47 高楼层 380万 31,029元/平
在架 复地雍湖湾 3室2厅 西 3室2厅 129.98 中楼层 379万 29,159元/平
第 6 / 12 页,共 111 条 上一页 下一页

租赁房源

默认显示最新 10 条
状态 标题 户型 面积 楼层 租金 标签
在架 整租 复地雍湖湾 1室0厅1卫 1室0厅1卫 40.19 低楼层 1700元/月
精装 押一付一 随时看房 有电梯 月付 可预约
在架 整租 复地雍湖湾 1室0厅0卫 1室0厅0卫 29.43 地下室 370元/月
近地铁 随时看房 权属核验 有电梯
在架 整租 复地雍湖湾 1室0厅0卫 1室0厅0卫 23.3 地下室 200元/月
近地铁 权属核验 有电梯
在架 整租 复地雍湖湾 1室0厅0卫 1室0厅0卫 23.3 地下室 200元/月
近地铁 权属核验 有电梯
第 4 / 4 页,共 34 条 上一页

最近成交

默认显示最新 10 条
签约日期 房源 户型 面积 成交价 成交单价 成交周期
2026-06-06 复地雍湖湾 3室2厅 139.75 402.7万 28,815元/平 -
2026-04-26 复地雍湖湾 4室1厅 139.74 406.8万 29,112元/平 -
2026-03-25 复地雍湖湾 4室2厅 169.47 611.0万 36,054元/平 -
2026-03-02 复地雍湖湾 4室2厅 155.37 460.0万 29,607元/平 -
2026-02-13 复地雍湖湾 4室2厅 140.88 392.0万 27,826元/平 -
2025-12-23 复地雍湖湾 车位 29.43 4.5万 1,530元/平 -

最近事件

默认显示最新 10 条
时间 事件 类型 房源 价格变化
2026-06-06 11:54:12 新增 在售 复地雍湖湾 1室1厅 南 - -> 45万
2026-06-06 11:54:12 新增 在售 复地雍湖湾 3室1厅 南 - -> 385万
2026-06-06 11:54:12 新增 在售 复地雍湖湾 4室2厅 南 - -> 1210万
2026-06-06 11:54:12 新增 在售 复地雍湖湾 3室2厅 西 - -> 380万
2026-06-06 11:54:12 新增 在售 复地雍湖湾 车位 - -> 8.5万
2026-06-06 11:54:12 新增 在售 复地雍湖湾 4室2厅 南 - -> 1320万
2026-06-06 11:54:12 新增 在售 复地雍湖湾 4室2厅 西 - -> 485万
2026-06-06 11:54:12 新增 在售 复地雍湖湾 5室3厅 南 - -> 1575万
2026-06-06 11:54:12 新增 在售 复地雍湖湾 4室2厅 南 - -> 650万
2026-06-06 11:54:12 新增 在售 复地雍湖湾 4室2厅 南 - -> 1060万
第 4 / 12 页,共 113 条 上一页 下一页