复地雍湖湾
高新 / 大源-中央公园 / 小区ID 1611058082365
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 复地雍湖湾 3室1厅 东南 | 3室1厅 | 169.47 | 低楼层 | 737万 | 43,489元/平 |
| 在架 | 复地雍湖湾 4室2厅 西 | 4室2厅 | 169.47 | 中楼层 | 720万 | 42,486元/平 |
| 在架 | 复地雍湖湾 4室1厅 西 西北 | 4室1厅 | 169.49 | 高楼层 | 670万 | 39,531元/平 |
| 在架 | 复地雍湖湾 4室2厅 西 | 4室2厅 | 169.49 | 中楼层 | 660万 | 38,941元/平 |
| 在架 | 复地雍湖湾 4室2厅 西 | 4室2厅 | 169.47 | 中楼层 | 660万 | 38,945元/平 |
| 在架 | 复地雍湖湾 4室2厅 西南 | 4室2厅 | 155.37 | 低楼层 | 658万 | 42,351元/平 |
| 在架 | 复地雍湖湾 4室2厅 西 | 4室2厅 | 169.47 | 高楼层 | 650万 | 38,355元/平 |
| 在架 | 复地雍湖湾 4室2厅 南 | 4室2厅 | 155.37 | 中楼层 | 650万 | 41,836元/平 |
| 在架 | 复地雍湖湾 4室2厅 南 北 | 4室2厅 | 144.22 | 中楼层 | 600万 | 41,604元/平 |
| 在架 | 复地雍湖湾 4室2厅 西北 | 4室2厅 | 169.49 | 低楼层 | 580万 | 34,221元/平 |
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 复地雍湖湾 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 39.52 | 低楼层 | 2000元/月 | |
| 在架 | 整租 复地雍湖湾 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 40.19 | 中楼层 | 1900元/月 | |
| 在架 | 整租 复地雍湖湾 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 40.19 | 中楼层 | 1900元/月 | |
| 在架 | 整租 复地雍湖湾 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 40.19 | 低楼层 | 1900元/月 | |
| 在架 | 整租 复地雍湖湾 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 40.19 | 中楼层 | 1900元/月 | |
| 在架 | 整租 复地雍湖湾 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 40.18 | 低楼层 | 1850元/月 | |
| 在架 | 整租 复地雍湖湾 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 40.42 | 低楼层 | 1800元/月 | |
| 在架 | 整租 复地雍湖湾 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 40.19 | 中楼层 | 1800元/月 | |
| 在架 | 整租 复地雍湖湾 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 42.98 | 中楼层 | 1800元/月 | |
| 在架 | 整租 复地雍湖湾 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 40.19 | 中楼层 | 1700元/月 |
最近成交
默认显示最新 10 条| 签约日期 | 房源 | 户型 | 面积 | 成交价 | 成交单价 | 成交周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 复地雍湖湾 | 3室2厅 | 139.75 | 402.7万 | 28,815元/平 | - |
| 2026-04-26 | 复地雍湖湾 | 4室1厅 | 139.74 | 406.8万 | 29,112元/平 | - |
| 2026-03-25 | 复地雍湖湾 | 4室2厅 | 169.47 | 611.0万 | 36,054元/平 | - |
| 2026-03-02 | 复地雍湖湾 | 4室2厅 | 155.37 | 460.0万 | 29,607元/平 | - |
| 2026-02-13 | 复地雍湖湾 | 4室2厅 | 140.88 | 392.0万 | 27,826元/平 | - |
| 2025-12-23 | 复地雍湖湾 | 车位 | 29.43 | 4.5万 | 1,530元/平 | - |
最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 复地雍湖湾 3室2厅 西 | - -> 420万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 复地雍湖湾 4室2厅 南 | - -> 499万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 复地雍湖湾 4室2厅 南 | - -> 530万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 复地雍湖湾 2室2厅 西 | - -> 298万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 复地雍湖湾 4室2厅 西 | - -> 570万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 复地雍湖湾 4室2厅 西 | - -> 475万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 复地雍湖湾 2室1厅 南 | - -> 378万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 复地雍湖湾 4室2厅 西北 | - -> 580万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 复地雍湖湾 2室2厅 西 | - -> 305万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 复地雍湖湾 3室1厅 西南 | - -> 385万 |