华润凤凰城三期
高新 / 桂溪生态公园西区 / 小区ID 1611058000650
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 华润凤凰城三期 车位 | 1室0厅 | 24.89 | 地下室 | 10万 | 4,018元/平 |
| 已下架 | 华润凤凰城三期 4室2厅 西 | 4室2厅 | 182.2 | 高楼层 | 600万 | 32,931元/平 |
第 10 / 10 页,共 92 条
上一页
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 合租 华润凤凰城三期 1室0厅0卫 | 1室0厅0卫 | 85.68 | 高楼层 | 600元/月 | |
| 在架 | 整租 华润凤凰城三期 1室0厅0卫 | 1室0厅0卫 | 31.43 | 地下室 | 300元/月 |
最近成交
默认显示最新 10 条最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 14:08:17 | 下架 | 在售 | 华润凤凰城三期 4室2厅 西 | 600万 -> - |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城三期 7室2厅 东南 | - -> 1300万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城三期 4室1厅 北 | - -> 580万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城三期 3室2厅 西南 | - -> 339万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城三期 3室2厅 西南 | - -> 330万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城三期 3室1厅 东 | - -> 247万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城三期 3室2厅 西南 | - -> 298万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城三期 车位 | - -> 10万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城三期 3室1厅 东 | - -> 272万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城三期 6室2厅 东北 | - -> 830万 |
第 1 / 10 页,共 93 条
下一页