华润凤凰城二期
高新 / 桂溪生态公园西区 / 小区ID 1611057915263
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 华润凤凰城二期 3室2厅 西南 | 3室2厅 | 104.77 | 高楼层 | 368万 | 35,125元/平 |
| 在架 | 华润凤凰城二期 4室2厅 西南 | 4室2厅 | 136.25 | 低楼层 | 368万 | 27,010元/平 |
| 在架 | 华润凤凰城二期 4室2厅 北 | 4室2厅 | 127.07 | 高楼层 | 360万 | 28,331元/平 |
| 在架 | 华润凤凰城二期 4室2厅 东北 | 4室2厅 | 127.16 | 高楼层 | 360万 | 28,311元/平 |
| 在架 | 华润凤凰城二期 3室2厅 东南 | 3室2厅 | 111.3 | 高楼层 | 360万 | 32,346元/平 |
| 在架 | 华润凤凰城二期 4室2厅 东 西 | 4室2厅 | 122.67 | 中楼层 | 358万 | 29,184元/平 |
| 在架 | 华润凤凰城二期 4室2厅 东 | 4室2厅 | 124.23 | 高楼层 | 345万 | 27,772元/平 |
| 在架 | 华润凤凰城二期 4室1厅 东南 西北 | 4室1厅 | 127.07 | 低楼层 | 340万 | 26,757元/平 |
| 在架 | 华润凤凰城二期 3室2厅 西 | 3室2厅 | 105.26 | 低楼层 | 339万 | 32,206元/平 |
| 在架 | 华润凤凰城二期 3室2厅 东南 | 3室2厅 | 111.34 | 低楼层 | 338万 | 30,358元/平 |
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 华润凤凰城二期 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.27 | 中楼层 | 3000元/月 | |
| 在架 | 整租 华润凤凰城二期 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.27 | 高楼层 | 2900元/月 | |
| 在架 | 整租 华润凤凰城二期 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.27 | 中楼层 | 2800元/月 | |
| 在架 | 整租 华润凤凰城二期 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.27 | 高楼层 | 2800元/月 | |
| 在架 | 整租 华润凤凰城二期 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.27 | 高楼层 | 2680元/月 | |
| 在架 | 整租 华润凤凰城二期 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.27 | 高楼层 | 2600元/月 | |
| 在架 | 整租 华润凤凰城二期 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.27 | 中楼层 | 2600元/月 | |
| 在架 | 整租 华润凤凰城二期 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.27 | 低楼层 | 2600元/月 | |
| 在架 | 整租 华润凤凰城二期 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.27 | 高楼层 | 2400元/月 | |
| 在架 | 整租 华润凤凰城二期 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.27 | 低楼层 | 2400元/月 |
最近成交
默认显示最新 10 条最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城二期 3室1厅 南 | - -> 378万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城二期 4室2厅 西南 | - -> 300万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城二期 4室2厅 西南 | - -> 368万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城二期 3室2厅 西南 | - -> 368万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城二期 3室2厅 西 | - -> 260万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城二期 6室2厅 西南 | - -> 598万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城二期 1室1厅 北 | - -> 165万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城二期 4室2厅 西南 | - -> 436万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城二期 3室2厅 西 | - -> 280万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城二期 5室2厅 东南 | - -> 550万 |