华润凤凰城二期
高新 / 桂溪生态公园西区 / 小区ID 1611057915263
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 华润凤凰城二期 4室1厅 东 | 4室1厅 | 146.5 | 低楼层 | 460万 | 31,400元/平 |
| 在架 | 华润凤凰城二期 4室2厅 西南 | 4室2厅 | 136.25 | 中楼层 | 450万 | 33,028元/平 |
| 在架 | 华润凤凰城二期 6室2厅 南 | 6室2厅 | 159.84 | 高楼层 | 450万 | 28,154元/平 |
| 在架 | 华润凤凰城二期 5室2厅 东 南 | 5室2厅 | 159.84 | 高楼层 | 445万 | 27,841元/平 |
| 在架 | 华润凤凰城二期 4室2厅 西南 | 4室2厅 | 157.87 | 高楼层 | 440万 | 27,872元/平 |
| 在架 | 华润凤凰城二期 4室2厅 西南 | 4室2厅 | 136.25 | 高楼层 | 436万 | 32,000元/平 |
| 在架 | 华润凤凰城二期 4室2厅 西北 | 4室2厅 | 126.27 | 低楼层 | 430万 | 34,055元/平 |
| 在架 | 华润凤凰城二期 4室2厅 南 | 4室2厅 | 159.84 | 高楼层 | 418万 | 26,152元/平 |
| 在架 | 华润凤凰城二期 4室2厅 东北 | 4室2厅 | 127.16 | 低楼层 | 415万 | 32,637元/平 |
| 在架 | 华润凤凰城二期 4室2厅 南 东南 | 4室2厅 | 131.28 | 中楼层 | 415万 | 31,612元/平 |
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 华润凤凰城二期 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.27 | 中楼层 | 3000元/月 | |
| 在架 | 整租 华润凤凰城二期 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.27 | 高楼层 | 2900元/月 | |
| 在架 | 整租 华润凤凰城二期 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.27 | 中楼层 | 2800元/月 | |
| 在架 | 整租 华润凤凰城二期 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.27 | 高楼层 | 2800元/月 | |
| 在架 | 整租 华润凤凰城二期 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.27 | 高楼层 | 2680元/月 | |
| 在架 | 整租 华润凤凰城二期 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.27 | 高楼层 | 2600元/月 | |
| 在架 | 整租 华润凤凰城二期 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.27 | 中楼层 | 2600元/月 | |
| 在架 | 整租 华润凤凰城二期 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.27 | 低楼层 | 2600元/月 | |
| 在架 | 整租 华润凤凰城二期 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.27 | 高楼层 | 2400元/月 | |
| 在架 | 整租 华润凤凰城二期 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.27 | 低楼层 | 2400元/月 |
最近成交
默认显示最新 10 条最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城二期 3室1厅 南 | - -> 378万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城二期 4室2厅 西南 | - -> 300万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城二期 4室2厅 西南 | - -> 368万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城二期 3室2厅 西南 | - -> 368万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城二期 3室2厅 西 | - -> 260万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城二期 6室2厅 西南 | - -> 598万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城二期 1室1厅 北 | - -> 165万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城二期 4室2厅 西南 | - -> 436万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城二期 3室2厅 西 | - -> 280万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城二期 5室2厅 东南 | - -> 550万 |