华润凤凰城二期
高新 / 桂溪生态公园西区 / 小区ID 1611057915263
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 华润凤凰城二期 3室2厅 东南 | 3室2厅 | 100.8 | 低楼层 | 275万 | 27,282元/平 |
| 在架 | 华润凤凰城二期 3室1厅 西南 | 3室1厅 | 104.77 | 中楼层 | 265万 | 25,294元/平 |
| 在架 | 华润凤凰城二期 3室2厅 西 | 3室2厅 | 96.99 | 中楼层 | 260万 | 26,807元/平 |
| 在架 | 华润凤凰城二期 3室1厅 西 | 3室1厅 | 96.99 | 高楼层 | 248万 | 25,570元/平 |
| 在架 | 华润凤凰城二期 2室1厅 南 | 2室1厅 | 58.19 | 低楼层 | 188万 | 32,308元/平 |
| 在架 | 华润凤凰城二期 1室1厅 西 | 1室1厅 | 56.27 | 中楼层 | 180万 | 31,989元/平 |
| 在架 | 华润凤凰城二期 1室1厅 北 | 1室1厅 | 56.27 | 低楼层 | 175万 | 31,101元/平 |
| 在架 | 华润凤凰城二期 1室1厅 南 | 1室1厅 | 58.0 | 低楼层 | 170万 | 29,311元/平 |
| 在架 | 华润凤凰城二期 1室1厅 南 | 1室1厅 | 56.27 | 中楼层 | 168万 | 29,857元/平 |
| 在架 | 华润凤凰城二期 1室2厅 南 | 1室2厅 | 56.27 | 中楼层 | 166万 | 29,501元/平 |
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 华润凤凰城二期 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.27 | 中楼层 | 3000元/月 | |
| 在架 | 整租 华润凤凰城二期 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.27 | 高楼层 | 2900元/月 | |
| 在架 | 整租 华润凤凰城二期 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.27 | 中楼层 | 2800元/月 | |
| 在架 | 整租 华润凤凰城二期 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.27 | 高楼层 | 2800元/月 | |
| 在架 | 整租 华润凤凰城二期 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.27 | 高楼层 | 2680元/月 | |
| 在架 | 整租 华润凤凰城二期 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.27 | 高楼层 | 2600元/月 | |
| 在架 | 整租 华润凤凰城二期 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.27 | 中楼层 | 2600元/月 | |
| 在架 | 整租 华润凤凰城二期 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.27 | 低楼层 | 2600元/月 | |
| 在架 | 整租 华润凤凰城二期 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.27 | 高楼层 | 2400元/月 | |
| 在架 | 整租 华润凤凰城二期 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.27 | 低楼层 | 2400元/月 |
最近成交
默认显示最新 10 条最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城二期 3室1厅 西南 | - -> 265万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城二期 5室2厅 东南 | - -> 460万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城二期 5室2厅 东 | - -> 388万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城二期 1室1厅 南 | - -> 162万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城二期 5室2厅 南 北 | - -> 486万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城二期 5室2厅 东南 | - -> 498万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城二期 4室1厅 东 | - -> 628万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城二期 1室1厅 西 | - -> 180万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城二期 4室2厅 东 | - -> 398万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城二期 1室1厅 北 | - -> 150万 |