华润凤凰城二期
高新 / 桂溪生态公园西区 / 小区ID 1611057915263
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 华润凤凰城二期 3室2厅 西 | 3室2厅 | 104.77 | 中楼层 | 335万 | 31,975元/平 |
| 在架 | 华润凤凰城二期 3室2厅 南 | 3室2厅 | 94.06 | 中楼层 | 330万 | 35,084元/平 |
| 在架 | 华润凤凰城二期 3室2厅 西 | 3室2厅 | 97.38 | 低楼层 | 330万 | 33,888元/平 |
| 在架 | 华润凤凰城二期 3室2厅 西南 | 3室2厅 | 111.46 | 高楼层 | 325万 | 29,159元/平 |
| 在架 | 华润凤凰城二期 4室2厅 西南 | 4室2厅 | 104.04 | 中楼层 | 300万 | 28,836元/平 |
| 在架 | 华润凤凰城二期 3室2厅 东南 | 3室2厅 | 111.46 | 中楼层 | 298万 | 26,737元/平 |
| 在架 | 华润凤凰城二期 3室2厅 西南 | 3室2厅 | 111.46 | 低楼层 | 298万 | 26,737元/平 |
| 在架 | 华润凤凰城二期 3室2厅 西南 | 3室2厅 | 104.04 | 高楼层 | 285万 | 27,394元/平 |
| 在架 | 华润凤凰城二期 3室2厅 西 | 3室2厅 | 96.99 | 低楼层 | 280万 | 28,869元/平 |
| 在架 | 华润凤凰城二期 3室2厅 东南 | 3室2厅 | 96.99 | 中楼层 | 280万 | 28,869元/平 |
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 华润凤凰城二期 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.27 | 中楼层 | 3000元/月 | |
| 在架 | 整租 华润凤凰城二期 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.27 | 高楼层 | 2900元/月 | |
| 在架 | 整租 华润凤凰城二期 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.27 | 中楼层 | 2800元/月 | |
| 在架 | 整租 华润凤凰城二期 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.27 | 高楼层 | 2800元/月 | |
| 在架 | 整租 华润凤凰城二期 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.27 | 高楼层 | 2680元/月 | |
| 在架 | 整租 华润凤凰城二期 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.27 | 高楼层 | 2600元/月 | |
| 在架 | 整租 华润凤凰城二期 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.27 | 中楼层 | 2600元/月 | |
| 在架 | 整租 华润凤凰城二期 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.27 | 低楼层 | 2600元/月 | |
| 在架 | 整租 华润凤凰城二期 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.27 | 高楼层 | 2400元/月 | |
| 在架 | 整租 华润凤凰城二期 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.27 | 低楼层 | 2400元/月 |
最近成交
默认显示最新 10 条最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城二期 3室1厅 西南 | - -> 265万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城二期 5室2厅 东南 | - -> 460万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城二期 5室2厅 东 | - -> 388万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城二期 1室1厅 南 | - -> 162万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城二期 5室2厅 南 北 | - -> 486万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城二期 5室2厅 东南 | - -> 498万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城二期 4室1厅 东 | - -> 628万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城二期 1室1厅 西 | - -> 180万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城二期 4室2厅 东 | - -> 398万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城二期 1室1厅 北 | - -> 150万 |