中海兰庭
高新 / 锦城湖 / 小区ID 1611047737374
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 中海兰庭 2室1厅 西北 | 2室1厅 | 88.84 | 中楼层 | 222万 | 24,989元/平 |
| 在架 | 中海兰庭 2室2厅 西 | 2室2厅 | 88.84 | 高楼层 | 219万 | 24,652元/平 |
| 在架 | 中海兰庭 2室2厅 西北 东北 | 2室2厅 | 89.48 | 低楼层 | 209万 | 23,358元/平 |
| 在架 | 中海兰庭 2室2厅 北 | 2室2厅 | 82.1 | 高楼层 | 208万 | 25,335元/平 |
| 在架 | 中海兰庭 2室1厅 北 | 2室1厅 | 81.65 | 低楼层 | 206万 | 25,230元/平 |
| 在架 | 中海兰庭 车位 | 1室0厅 | 28.13 | 地下室 | 20万 | 7,110元/平 |
| 在架 | 中海兰庭 车位 | 1室0厅 | 27.53 | 地下室 | 20万 | 7,265元/平 |
| 在架 | 中海兰庭 车位 | 1室0厅 | 28.66 | 地下室 | 14万 | 4,885元/平 |
| 在架 | 中海兰庭 车位 | 1室0厅 | 32.78 | 地下室 | 13万 | 3,966元/平 |
| 在架 | 中海兰庭 车位 | 1室1厅 | 24.88 | 地下室 | 12.5万 | 5,025元/平 |
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 中海兰庭 2室2厅2卫 | 2室2厅2卫 | 88.3 | 中楼层 | 4000元/月 | |
| 在架 | 整租 中海兰庭 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 82.1 | 中楼层 | 3800元/月 | |
| 在架 | 整租 中海兰庭 2室2厅1卫 | 2室2厅1卫 | 81.65 | 中楼层 | 3600元/月 | |
| 在架 | 整租 中海兰庭 2室2厅1卫 | 2室2厅1卫 | 89.48 | 中楼层 | 3500元/月 | |
| 在架 | 整租 中海兰庭 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 89.48 | 低楼层 | 3300元/月 | |
| 在架 | 整租 中海兰庭 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 89.48 | 中楼层 | 3300元/月 | |
| 在架 | 整租 中海兰庭 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 81.65 | 中楼层 | 3300元/月 | |
| 在架 | 整租 中海兰庭 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 96.54 | 高楼层 | 3300元/月 | |
| 在架 | 整租 中海兰庭 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 88.84 | 中楼层 | 3300元/月 | |
| 在架 | 整租 中海兰庭 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 88.88 | 中楼层 | 3200元/月 |
第 1 / 2 页,共 13 条
下一页
最近成交
默认显示最新 10 条最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 中海兰庭 车位 | - -> 20万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 中海兰庭 车位 | - -> 20万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 中海兰庭 3室2厅 东南 | - -> 375万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 中海兰庭 4室2厅 南 | - -> 315万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 中海兰庭 车位 | - -> 20万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 中海兰庭 4室2厅 东南 | - -> 350万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 中海兰庭 3室2厅 西 | - -> 260万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 中海兰庭 4室2厅 东南 | - -> 400万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 中海兰庭 2室1厅 北 | - -> 235万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 中海兰庭 4室2厅 南 | - -> 400万 |