航天城上城二期
高新 / 桂溪生态公园西区 / 小区ID 16000000074991
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 航天城上城二期 1室1厅 南 | 1室1厅 | 54.29 | 中楼层 | 49万 | 9,026元/平 |
| 在架 | 航天城上城二期 1室1厅 南 | 1室1厅 | 45.79 | 中楼层 | 44万 | 9,610元/平 |
| 在架 | 航天城上城二期 1室0厅 东 | 1室0厅 | 44.7 | 中楼层 | 42万 | 9,396元/平 |
| 在架 | 航天城上城二期 1室1厅 东 | 1室1厅 | 57.67 | 高楼层 | 40万 | 6,937元/平 |
| 在架 | 航天城上城二期 1室0厅 东 | 1室0厅 | 44.08 | 高楼层 | 38万 | 8,621元/平 |
| 已下架 | 航天城上城二期 1室1厅 西 | 1室1厅 | 56.62 | 低楼层 | 45万 | 7,948元/平 |
| 已下架 | 航天城上城二期 1室1厅 西 | 1室1厅 | 57.32 | 中楼层 | 45万 | 7,851元/平 |
第 2 / 2 页,共 17 条
上一页
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 航天城上城二期 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 46.18 | 中楼层 | 1900元/月 | |
| 在架 | 整租 航天城上城二期 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.38 | 中楼层 | 1900元/月 | |
| 在架 | 整租 航天城上城二期 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 45.32 | 中楼层 | 1900元/月 | |
| 在架 | 整租 航天城上城二期 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 57.33 | 高楼层 | 1850元/月 | |
| 在架 | 整租 航天城上城二期 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 44.4 | 中楼层 | 1800元/月 | |
| 在架 | 整租 航天城上城二期 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 57.08 | 高楼层 | 1750元/月 |
第 4 / 4 页,共 36 条
上一页
最近成交
默认显示最新 10 条最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 14:08:17 | 下架 | 在售 | 航天城上城二期 1室1厅 西 | 45万 -> - |
| 2026-06-07 14:08:17 | 下架 | 在售 | 航天城上城二期 1室1厅 西 | 45万 -> - |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 航天城上城二期 1室1厅 南 | - -> 61.8万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 航天城上城二期 1室0厅 西 | - -> 53万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 航天城上城二期 1室0厅 西 | - -> 61万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 航天城上城二期 2室1厅 西 | - -> 95万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 航天城上城二期 1室1厅 南 | - -> 44万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 航天城上城二期 1室1厅 东 | - -> 90万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 航天城上城二期 1室1厅 东 | - -> 55万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 航天城上城二期 1室1厅 东 | - -> 40万 |
第 1 / 2 页,共 19 条
下一页