吉泰锦江大厦
高新 / 大源-中央公园 / 小区ID 16000000039693
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 吉泰锦江大厦 6室2厅 南 | 6室2厅 | 197.35 | 低楼层 | 600万 | 30,403元/平 |
| 在架 | 吉泰锦江大厦 5室2厅 北 | 5室2厅 | 197.35 | 低楼层 | 600万 | 30,403元/平 |
| 在架 | 吉泰锦江大厦 1室1厅 南 | 1室1厅 | 29.53 | 低楼层 | 58万 | 19,642元/平 |
| 在架 | 吉泰锦江大厦 1室0厅 北 | 1室0厅 | 29.53 | 低楼层 | 57万 | 19,303元/平 |
| 在架 | 吉泰锦江大厦 1室0厅 西 | 1室0厅 | 29.53 | 低楼层 | 46万 | 15,578元/平 |
| 在架 | 吉泰锦江大厦 1室0厅 南 | 1室0厅 | 29.53 | 低楼层 | 45万 | 15,239元/平 |
| 在架 | 吉泰锦江大厦 1室1厅 北 | 1室1厅 | 29.53 | 低楼层 | 44万 | 14,901元/平 |
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 吉泰锦江大厦 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 30.0 | 未知/0层 | 2600元/月 | |
| 在架 | 吉泰锦江大厦 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 30.0 | 未知/0层 | 2600元/月 | |
| 在架 | 吉泰锦江大厦 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 29.0 | 未知/0层 | 2600元/月 | |
| 在架 | 吉泰锦江大厦 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 29.0 | 未知/0层 | 2400元/月 | |
| 在架 | 整租 吉泰锦江大厦 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 29.53 | 低楼层 | 2350元/月 | |
| 在架 | 整租 吉泰锦江大厦 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 29.53 | 低楼层 | 2350元/月 | |
| 在架 | 整租 吉泰锦江大厦 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 29.53 | 低楼层 | 2300元/月 | |
| 在架 | 吉泰锦江大厦 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 42.0 | 未知/0层 | 2240元/月 | |
| 在架 | 吉泰锦江大厦 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 43.0 | 未知/0层 | 2235元/月 | |
| 在架 | 吉泰锦江大厦 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 40.0 | 未知/0层 | 2214元/月 |
最近成交
默认显示最新 10 条| 签约日期 | 房源 | 户型 | 面积 | 成交价 | 成交单价 | 成交周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 吉泰锦江大厦 | 1室1厅 | 29.53 | 38.0万 | 12,869元/平 | - |
最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 吉泰锦江大厦 5室2厅 北 | - -> 600万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 吉泰锦江大厦 1室0厅 西 | - -> 46万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 吉泰锦江大厦 1室1厅 南 | - -> 58万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 吉泰锦江大厦 1室0厅 北 | - -> 57万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 吉泰锦江大厦 6室2厅 南 | - -> 600万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 吉泰锦江大厦 1室0厅 南 | - -> 45万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 吉泰锦江大厦 1室1厅 北 | - -> 44万 |