保利国际广场
高新 / 桂溪生态公园西区 / 小区ID 16000000014330
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 保利国际广场 1室1厅 北 | 1室1厅 | 105.62 | 中楼层 | 188万 | 17,800元/平 |
| 在架 | 保利国际广场 1室2厅 北 | 1室2厅 | 105.62 | 高楼层 | 185万 | 17,516元/平 |
| 在架 | 保利国际广场 1室2厅 南 | 1室2厅 | 105.62 | 高楼层 | 180万 | 17,043元/平 |
| 在架 | 保利国际广场 1室2厅 南 | 1室2厅 | 105.62 | 高楼层 | 180万 | 17,043元/平 |
| 在架 | 保利国际广场 1室2厅 北 | 1室2厅 | 100.81 | 低楼层 | 180万 | 17,856元/平 |
| 在架 | 保利国际广场 1室2厅 南 | 1室2厅 | 105.62 | 中楼层 | 180万 | 17,043元/平 |
| 在架 | 保利国际广场 1室2厅 北 | 1室2厅 | 105.68 | 中楼层 | 178万 | 16,844元/平 |
| 在架 | 保利国际广场 1室2厅 南 | 1室2厅 | 100.81 | 低楼层 | 170万 | 16,864元/平 |
| 在架 | 保利国际广场 1室2厅 南 西 | 1室2厅 | 86.95 | 低楼层 | 168万 | 19,322元/平 |
| 在架 | 保利国际广场 1室1厅 东南 | 1室1厅 | 86.95 | 中楼层 | 168万 | 19,322元/平 |
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 保利国际广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 86.95 | 低楼层 | 5500元/月 | |
| 在架 | 整租 保利国际广场 1室2厅1卫 | 1室2厅1卫 | 100.81 | 中楼层 | 5220元/月 | |
| 在架 | 整租 保利国际广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 87.0 | 低楼层 | 5000元/月 | |
| 在架 | 整租 保利国际广场 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 52.0 | 低楼层 | 4500元/月 | |
| 在架 | 整租 保利国际广场 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 52.0 | 低楼层 | 4000元/月 |
第 3 / 3 页,共 25 条
上一页
最近成交
默认显示最新 10 条| 签约日期 | 房源 | 户型 | 面积 | 成交价 | 成交单价 | 成交周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 保利国际广场 | 1室1厅 | 52.4 | 66.4万 | 12,668元/平 | - |
最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 保利国际广场 1室2厅 北 | - -> 178万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 保利国际广场 2室2厅 北 | - -> 355万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 保利国际广场 1室2厅 南 | - -> 180万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 保利国际广场 1室2厅 南 | - -> 200万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 保利国际广场 2室2厅 北 | - -> 498万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 保利国际广场 1室2厅 北 | - -> 200万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 保利国际广场 3室2厅 东 | - -> 840万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 保利国际广场 1室1厅 南 | - -> 89万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 保利国际广场 1室2厅 北 | - -> 240万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 保利国际广场 1室2厅 北 | - -> 180万 |
第 1 / 3 页,共 30 条
下一页