保利国际广场
高新 / 桂溪生态公园西区 / 小区ID 16000000014330
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 保利国际广场 3室2厅 东 | 3室2厅 | 302.15 | 高楼层 | 840万 | 27,801元/平 |
| 在架 | 保利国际广场 3室1厅 东南 | 3室1厅 | 302.1 | 中楼层 | 750万 | 24,827元/平 |
| 在架 | 保利国际广场 2室2厅 北 | 2室2厅 | 175.54 | 高楼层 | 498万 | 28,370元/平 |
| 在架 | 保利国际广场 2室2厅 北 | 2室2厅 | 175.54 | 高楼层 | 355万 | 20,224元/平 |
| 在架 | 保利国际广场 1室2厅 南 | 1室2厅 | 105.68 | 高楼层 | 330万 | 31,227元/平 |
| 在架 | 保利国际广场 1室2厅 北 | 1室2厅 | 105.62 | 高楼层 | 240万 | 22,723元/平 |
| 在架 | 保利国际广场 1室2厅 南 | 1室2厅 | 100.81 | 中楼层 | 210万 | 20,832元/平 |
| 在架 | 保利国际广场 1室2厅 北 | 1室2厅 | 105.68 | 中楼层 | 200万 | 18,926元/平 |
| 在架 | 保利国际广场 1室2厅 南 | 1室2厅 | 105.62 | 中楼层 | 200万 | 18,936元/平 |
| 在架 | 保利国际广场 1室1厅 南 | 1室1厅 | 105.62 | 高楼层 | 188万 | 17,800元/平 |
第 1 / 3 页,共 30 条
下一页
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 保利国际广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 105.0 | 未知/0层 | 7500元/月 | |
| 在架 | 整租 保利国际广场 1室2厅1卫 | 1室2厅1卫 | 105.62 | 中楼层 | 7000元/月 | |
| 在架 | 保利国际广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 105.0 | 未知/0层 | 6900元/月 | |
| 在架 | 整租 保利国际广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 105.62 | 高楼层 | 6900元/月 | |
| 在架 | 保利国际广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 105.0 | 未知/0层 | 6800元/月 | |
| 在架 | 整租 保利国际广场 1室2厅1卫 | 1室2厅1卫 | 105.62 | 高楼层 | 6800元/月 | |
| 在架 | 整租 保利国际广场 1室2厅1卫 | 1室2厅1卫 | 105.62 | 中楼层 | 6800元/月 | |
| 在架 | 整租 保利国际广场 1室2厅1卫 | 1室2厅1卫 | 105.62 | 高楼层 | 6800元/月 | |
| 在架 | 整租 保利国际广场 1室2厅1卫 | 1室2厅1卫 | 100.81 | 低楼层 | 6500元/月 | |
| 在架 | 整租 保利国际广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 100.81 | 中楼层 | 6500元/月 |
第 1 / 3 页,共 25 条
下一页
最近成交
默认显示最新 10 条| 签约日期 | 房源 | 户型 | 面积 | 成交价 | 成交单价 | 成交周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 保利国际广场 | 1室1厅 | 52.4 | 66.4万 | 12,668元/平 | - |
最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 保利国际广场 1室2厅 南 | - -> 330万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 保利国际广场 1室2厅 南 | - -> 180万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 保利国际广场 1室2厅 北 | - -> 185万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 保利国际广场 1室1厅 北 | - -> 188万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 保利国际广场 1室1厅 南 | - -> 140万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 保利国际广场 1室2厅 北 | - -> 168万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 保利国际广场 1室2厅 南 | - -> 170万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 保利国际广场 1室1厅 东 | - -> 85万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 保利国际广场 1室2厅 南 | - -> 180万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 保利国际广场 1室1厅 南 | - -> 95万 |